<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>NonSoloTelefonia World</title>
	<description>Le news direttamente dal forum di NonSoloTelefonia</description>
	<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:42:09 +0200</pubDate>
	<ttl>120</ttl>
	<image>
		<title>NonSoloTelefonia World</title>
		<url>http://www.nonsolotelefonia.com/style_images/ita/bc_new.gif</url>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>iOS 4.1 disponibile !</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62818</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://img33.imageshack.us/img33/3182/schermata20100908a19025.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Changelog del nuovo firmware:<br /><br /><img src="http://img530.imageshack.us/img530/5977/schermata20100908a19392.png" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br />Se tenete al jailbreak non aggiornate assolutamente alla nuova versione e attendete i tool per lo sblocco del nuovo FW da parte del devteam.<br />Articolo ISpazio: <a href="http://ow.ly/2Bh5U" target="_blank"><a href="http://ow.ly/2Bh5U" target="_blank">http://ow.ly/2Bh5U</a></a>).]]></description>
		<starter>~DONUTS~</starter>
		<poster>~pitbull~</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:22:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62818</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cominciamo a pensarci.......</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62540</link>
		<description><![CDATA[Leggendo quà e là risulta che, con il beneficio del se e ma, potrebbero arrivare sul mercato due nuovi tipi di HTC simili al nostro Leo. uno con Android Froyo e l'altro con WM7 . A questo punto se il tutto dovesse succedere, quale sarà la scelta giusta nel caso in cui uno volesse fare la mattata di comprarlo. Sostanzialmente che differenze , migliorie ,praticità di uso ci sono fra quesri due sistemi.<br />Possiamo discuterne e documentarci a fondo fra queste due prossime realtà? Qui nel nosro Forum<br />  <br />FUMMO NON FATTI A VIVERE COME BRUTI... MA PER CONOSCE  E IMPARA' PIANO PIANO<br /><br /> <img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/pollice.gif" style="vertical-align:middle" emoid="::ooooook::" border="0" alt="pollice.gif" />  <img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/pollice.gif" style="vertical-align:middle" emoid="::ooooook::" border="0" alt="pollice.gif" /> <br /><br />]]></description>
		<starter>pompista</starter>
		<poster>antoniomistretta</poster>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:34:09 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62540</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nuovo Concept da NOKIA</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62824</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://admin.conversations.nokia.com/wp-content/uploads/2010/09/NokiaU004.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />vi consiglio di dare un occhio al link seguente<br /><br /><a href="http://conversations.nokia.com/2010/09/07/design-by-community-the-finished-concept/" target="_blank">Nuovo concept da nokia</a><br /><br />FORSE nokia vuole rimettersi in pari??]]></description>
		<starter>MattiX</starter>
		<poster>MattiX</poster>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:58:39 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62824</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Internet con Vodafone come Super internet di 3??</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62821</link>
		<description><![CDATA[c'è qualcosa di simile alla super internet delle 3?<br />per intenderci un'offerta che con un tot al mese mi dia un tot di traffico senza nessun altra spesa...<br /><br />ho visto la mobile internet (3 euro a settimana 500MB)<br />ma mi verrebbe a costare troppo...]]></description>
		<starter>MattiX</starter>
		<poster>MattiX</poster>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:59:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62821</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hd e HD2 facts!</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=58174</link>
		<description><![CDATA[<b>Il mio HD può contare tutte le gocce d'acqua quando piove!</b>]]></description>
		<starter>antoniomistretta</starter>
		<poster>antoniomistretta</poster>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:36:17 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">58174</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Windows Phone 7: Caratteristiche.</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62762</link>
		<description><![CDATA[In primo luogo, si parla di una funzione che può far accedere allla fotocamera anche se il telefono è spento e bloccato. Questo   ti permette di prendere velocemente le foto senza dover perdere tempo per accenderlo e andare a cercare la funzione fotocamera   attraverso il telefono cellulare. Il sensore di prossimità inoltre, ti permettedi non lanciare la fotocamera accidentalmente! Winmo, sempre meglio!!!!! <img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/doppiopollice.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":dopollic:" border="0" alt="doppiopollice.gif" /> <br /><br /><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lRT_wQsBWOA"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lRT_wQsBWOA" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>]]></description>
		<starter>antoniomistretta</starter>
		<poster>antoniomistretta</poster>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:46:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62762</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mi sono ripreso HD2</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62817</link>
		<description><![CDATA[Lo so che non sono normale,ma l'idea di mettere android su HD2 mi ha fatto fare la pazzia. <br /><br />Ora il problema è che dovrò aspettare fino a domenica perché sono in ferie<br /><br />Purtroppo la scimmia è venuta con me e ha deciso lei. <img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/lol.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="lol.gif" />]]></description>
		<starter>Leopard</starter>
		<poster>antoniomistretta</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:27:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62817</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hd2 e batteria bp e400 2300mah</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62815</link>
		<description>Ragazzi qualcuno di voi ha comprato questa batteria?</description>
		<starter>jinkky</starter>
		<poster>antoniomistretta</poster>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:30:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62815</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L'importanza degli ALIMENTATORI]]></title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=61183</link>
		<description><![CDATA[Riporto qui un articolo che ho letto in rete, che reputo una buona introduzione a un argomento che spesso viene preso in poca considerazione: l'alimentatore del computer.<br /><br /><img src="http://eeepc901.altervista.org/images/ali1.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>CITAZIONE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Comprare un computer ad  un centro commerciale è sempre un incognita perchè non si sa con certezza che componenti sono installati.<br />Certo, magari riusciamo a sapere il modello della cpu, della scheda video, forse anche della scheda madre, ma già sapere che ram monta andiamo su un tabù, per non parlare dell’alimentatore.<br /><br />L’alimentatore è la parte più importante del computer, dato che da energia a tutto il sistema: un suo malfunzionamento può dare problemi a tutti i componenti. Ho visto decine di alimentatori montati su computer di marca (e per giunta ad uso aziendale) andare ko, sia per un piccolo sbalzo di tensione, che per un semplice utilizzo duraturo di 8 ore al giorno.<br /><br />Sicuramente la maggior parte delle persone non usa molto il computer, per cui magari gli andrà sempre tutto bene con un alimentatore scadente, ma questo non pregiudica che si possono verificare problemi ugualmente.<br />Il mio alimentatore del primissimo pc, è morto semplicemente stando attaccato alla rete elettrica ma con computer spento!<br />E’ per questo che sto attento a quali alimentatori comperare, per salvaguardare il mio investimento <img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br /><br />Spesso si dice che più un alimentatore pesa e più e buono. Sebbene ciò non è matematico, lo è quasi sempre nella realtà: per raggiungere certi fattori di prestazioni servono molti più componenti di quelli che sovente si pensa.<br /><br />Pensiamo che l’alimentatore contiene trasformatori, bobine, cavi, dissipatori, sistemi di raffreddamento che se vengono inseriti (già perchè taluni risparmiano omettendo certi parti di un alimentatore!) hanno il loro peso.<br /><br />E oltre che peso hanno un certo costo. Certi condensatori per operare alle tensioni e potenze coinvolte in un alimentarore devono sottostare ad una certificazione e possedere una capacità che si realizza solo con componenti costosi. Però anche qui c’è chi risparmia e ci pone un condensatore scadente che, oltre ad essere fuori legge, è pure inadeguato a supportare il carico di lavoro, per cui finirà col cedere primo o poi . Oppure non vegono implementati certi filtri richiesti dalle normative sugli apparati elettrici. E via dicendo…<br /><br />E’ per questo che compero alimentatori che per una potenza di 550W (ad esempio) hanno un costo da 85 a 120 euro. Sotto di questo non li prendo in considerazione! La scelta va poi su quanta efficienza voglio che abbia l’alimentatore in virtù del carico massimo che andrò ad inserire.<br /><br />Per il PC attuale che ha un consumo sui 200/250W massimi ho un alimentatore da 450W con efficenza certificata del 75% (circa del 80% alla potenza attualmente utilizzata), ma presto metterò un alimentatore da 650W con efficenza certificata dell’80% (circa l’85% di efficenza alla potenza a cui andrà poi a lavorare). E questi alimentatori da soli pesano più del mio case con scheda madre, processore e dissipatore incluso!<br /><br />A proposito di case…sto per comperarne uno economico (32 euro, ma robusto avendo 6KG di materiale) per un pc da lavoro senza pretese (altrimenti avrei optato per case dai 80-100 euro che avessero certe caratteristiche estetiche e tecniche molto più spinte). Ebbene per 2 euro in meno trovo un case con le stesse caratteristiche di quello che andrò ad acquistare ma che ha un al suo interno un alimentatore da 500W! Ma che razza di alimentatore può essere questo????<br /><br />Per concludere vi lascio ad alcune ulteriori riflessioni:<br /><br />    * Primo: se su di un vostro alimentatore dovesse saltare il fusibile buttalo via e non riparatelo: il fusibile salta per impedire che la rottura (già avvenuta) del trasformatore danneggi la rete elettrica e i componenti del pc, ed evitare che lo stesso si incendi!<br />    * Secondo: mai aprire un alimentatore! Se proprio lo dovete fare ricordate che, anche se staccato dalla alimentazione da diverso tempo, al suo interno i condenstori possono ancora aver immagazzinato tensione molto pericolose!<br />    * Terzo: gli alimentatori con le certificazioni di efficienza elevata hanno quasi sempre 5 anni di garanzia (e a volte anche di 7). Se un produttore garantisce un tempo così lungo per un componente del genere significa che statisticamente sono quasi indistruttibili <img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" /><br /><br /><br /><br />Ah, rimane il problema dei portatili e dei nostri netbook. Anche qui l’alimentatore ha il suo peso (ne ho visti parecchi con la plastica che si cola per il calore generato da diversi notebook), però qui non abbiamo alternativa <img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" /><br />L’unica speranza è che il costruttore abbia inserito un alimentatore serio e che ci dia una garanzia di durata (in virtu, ad esempio della bassa potenza assorbita dall’eeepc, possiamo sperare che il piccolo alimentatore sia perfettamente dimensionato).<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />spero che vi sia piaciuto l'argomento, e spero che vi sia venuta la curiosità di sapere che alimentatore avete, e quanto "pesa" !! <br /><img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/ok.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":ok:" border="0" alt="ok.gif" /><br /><br /><br /><br /><a href="http://eeepc901.altervista.org/blog/?p=768" target="_blank">FONTE</a><br /><br />]]></description>
		<starter>MattiX</starter>
		<poster>MattiX</poster>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:33:18 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">61183</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cerco product code nokia E75 e istruzioni per impostarlo</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=56092</link>
		<description><![CDATA[Ho appena preso il Nokia E75,il telefono funziona perfettamente , ha la tastiera italiana con le lettere accentate MA digitando con il tasto funzione, per esempio il punto di domanda in alto a dx non c'e'!!! insomma, pare quasi che sia caricato un altro set di caratteri! nelle impostazioni ho messo tastiera italiana , ho provato a resettare il telefono con le impostazioni iniziali ma il difetto rimane.. <br />Non ho voglia di mandarlo in assistenza, alla fine è una cosa fastidiosa, ma cmq lo riesco ad usare lo stesso.<br />ho sentito che se trovassi il product code potrei impostarlo nella versione italiana, ho cercato un pò in giro ma non l'ho trovato, qualcuno magari sa dove cercarlo? e magari saprebbe dirmi come fare per inserirlo? grazie]]></description>
		<starter>Keirah</starter>
		<poster>~DONUTS~</poster>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:30:07 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">56092</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HTC SENSE: Avere lo sfondo trasparente quando si passa da un tab all’altro</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62809</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://htc.hdblog.it/wp-content/uploads/2010/09/trasparent-background.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Questa modifica, creata qualche tempo fa da <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><b>AntonioMistretta</b><!--colorc--></span><!--/colorc--> in collaborazione con <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->degake<!--colorc--></span><!--/colorc-->, ci era sfuggita. Permette in pratica, in modo simile a quando accade per es nei terminali android, di eliminare lo sfondo scuro che appare quando si scorre  da un tab all’altro nell’ HTC Sense. Si ha cosi un look trasparente. Il tutto grazie ad un semplice file .cab.<br /><a href="http://htc.hdblog.it/2010/09/07/htc-sense-avere-lo-sfondo-trasparente-quando-si-passa-da-un-tab-allaltro/" target="_blank">FONTE</a><br /><br /><br /><br />Allora, non so se l'avete già scritta da qualche parte questa cosa, ma visto che l'ho letta giusto oggi, e che qualcuno si è preso la briga di farlo notare, lo faccio pure io, tanto più che il suddetto Antonio (salvo errori madornali <img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/asd.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":asd:" border="0" alt="asd.gif" /> ) è anche moderatore di questo forum, ed è giusto dargli la visibilità che merita per l'immenso contributo che ci da. <img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br /><br />A questo punto, invito Antonio a ripubblicare il file CAB "incriminato" <img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /><br />oppure a linkare la discussione dove se ne parla, nel caso esistesse già! <br /><br />ebbravo anto!!  <img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/satnighfeev.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":stangfeve:" border="0" alt="satnighfeev.gif" />]]></description>
		<starter>MattiX</starter>
		<poster>antoniomistretta</poster>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:03:37 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62809</guid>
	</item>
	<item>
		<title>facebook problema su operamobile 9.7</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62812</link>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti,da un po di tempo,non riesco a visualizzare completamente la pagina di facebook con opera 9.7(build 35627)<br /><br />Si visualizzano i contorni periferici del sito,ma non la bacheca nel suo intero.<br />Ho svuotato la cache ,ma senza risultato.....<br />Sapreste dirmi perche?]]></description>
		<starter>conan71</starter>
		<poster>antoniomistretta</poster>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:45:22 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62812</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Info su menu wm 6.5 e facebook</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62806</link>
		<description><![CDATA[Salve a tutti, avrei 2 piccoli problemucci:<br /><br />1) con l'ultima rom di energy lo start menu è a singola colonna, mi sapreste dire la modif. al registro per avere il menu a 5 colonne? Con BsB Tweaks non ha alcun effetto.<br /><br />2) Navigando con opera 9.7 su facebook, mi collega in automatico sempre alla versione mobile del sito.<br />Per navigare sulla versione cliassica devo manualmente modificare l'indirizzo andando ad eliminare la "m."<br />Su opera ho deselezionato l'opzione mobile view.]]></description>
		<starter>jinkky</starter>
		<poster>jinkky</poster>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:52:57 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62806</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Attivare e disattivare Multitasking e sfondo su iPhone</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62807</link>
		<description><![CDATA[Ztoggle è una semplice utility che consente di attivare e disattivare il multitasking e lo  sfondo della Springboard su iPhone.<br /><br />Molto utile sul 3G, che a causa di limitazioni Hardware, con iOS4 e multitasking attivato, diventa aimè molto lento.<br /><br />Il software non ha bisogno di spiegazioni, ci presenta semplicemente 2 interruttori ON-OFF relativi a multitasking e sfondo che possiamo attivare o disattivare a piacimento senza nemmeno la necessità di riavviare il telefono.<br /><br />[zToggle è disponibile gratis sulla repository di Cydia.<br /><br /><br /><img src="http://img237.imageshack.us/img237/8280/ztoggle1.png" border="0" class="linked-image" />]]></description>
		<starter>.:fgmail:.</starter>
		<poster>~DONUTS~</poster>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:28:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62807</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HTC HD3</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=60867</link>
		<description><![CDATA[Già si comincia a parlare di HD3 ...<br /><br />Queste le caratteristiche pubblicate oggi su un sito cinese:<br /><br /><img src="http://wmpoweruser.com/wp-content/uploads/2010/01/htchd3specs_thumb.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Insomma, un mostro.]]></description>
		<starter>massi959</starter>
		<poster>antoniomistretta</poster>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:15:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">60867</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MOTOROLA FLIPOUT con MOTOBLUR</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62587</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://l.email-motorola.com/?c=194&l=1&g=1&v1=0&t=1&dom=194&u=@@%28cid%29&loc=motoblur-logo" target="_blank"><img src="http://cdn.motorola-2.com/it/it/motorola/ruth-annc/images/intro-top_01.jpg" border="0" class="linked-image" /></a>                     <img src="http://cdn.motorola-2.com/it/it/motorola/ruth-annc/images/intro-top_02.jpg" border="0" class="linked-image" />                               			 				 					<img src="http://cdn.motorola-2.com/it/it/motorola/ruth-annc/images/intro-one.jpg" border="0" class="linked-image" />  					                                     				                           <img src="http://cdn.motorola-2.com/it/it/motorola/ruth-annc/images/intro-two.jpg" border="0" class="linked-image" /> <br /><br /> MOTOROLA  FLIPOUT con MOTOBLUR è uno smartphone giovane dal design compatto e  innovativo per chi vuol stare sempre in contatto con i propri amici.  L'originale display touch screen con apertura a rotazione svela un'ampia  tastiera QWERTY a cinque righe per messaggiare velocemente.                       MOTOBLUR sincronizza e  aggrega e-mail, messaggi, post, in un unico widget in homescreen. Tutti  assieme in tempo reale.                      Migliaia di applicazioni  su Android Market.<sup>™</sup>                      Cover colorate  intercambiabili.    <br />                                			                                      <a href="http://l.email-motorola.com/?c=194&l=1&g=1&v1=0&t=1&dom=194&u=@@%28cid%29&loc=motorola-logo" target="_blank"><img src="http://cdn.motorola-2.com/it/it/motorola/ruth-annc/images/social-footer_01.jpg" border="0" class="linked-image" /></a>                     <img src="http://cdn.motorola-2.com/it/it/motorola/ruth-annc/images/social-footer_02.jpg" border="0" class="linked-image" />                     <a href="http://l.email-motorola.com/?c=194&l=1&g=1&v1=0&t=1&dom=194&u=@@%28cid%29&loc=youtube" target="_blank"><img src="http://cdn.motorola-2.com/it/it/motorola/ruth-annc/images/social-footer_03.jpg" border="0" class="linked-image" /></a>                     <a href="http://l.email-motorola.com/?c=194&l=1&g=1&v1=0&t=1&dom=194&u=@@%28cid%29&loc=facebook" target="_blank"><img src="http://cdn.motorola-2.com/it/it/motorola/ruth-annc/images/social-footer_04.jpg" border="0" class="linked-image" /></a>                     <a href="http://l.email-motorola.com/?c=194&l=1&g=1&v1=0&t=1&dom=194&u=@@%28cid%29&loc=twitter" target="_blank"><img src="http://cdn.motorola-2.com/it/it/motorola/ruth-annc/images/social-footer_05.jpg" border="0" class="linked-image" /></a> <br />                              			 				 					È possibile che funzioni, servizi e applicazioni  specifici dipendenti da rete non siano disponibili in tutte le aree. In  questo caso, potrebbero venire applicati termini, condizioni e/o costi  aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore  dei servizi di telefonia mobile. Chiedere al proprio rivenditore la  disponibilita' di colori. Caratteristiche, funzionalità ed altre  specifiche di prodotto possono subire modifiche senza alcun obbligo di  notifica. 				 				 					Per disattivare la ricezione di e-mail promozionali da  Motorola, Inc. <a href="http://ebm.cheetahmail.com/r/regf2?a=0&aid=1206285378&n=11" target="_blank">fai clic qui</a>.  Per eventuali domande relative alla politica sulla privacy di Motorola,  scrivi un'e-mail all'indirizzo <a href="mailto:privacy@motorola.com">privacy@motorola.com</a>.  L'eventuale richiesta di cancellazione ("opt-out") dall'elenco di  ricezione di comunicazioni da parte di Motorola può essere inviata a: 				 				 					Motorola S.p.A.<br /> 					  Sede legale<br /> 					  Via Muzio Attendolo detto Sforza, 13<br /> 				  20141 Milano - Italy 				 				 					Motorola presta grande attenzione alla tua privacy.  Per ulteriori informazioni sulla nostra politica sulla privacy, visita  il sito Web <a href="http://l.email-motorola.com/?c=194&l=1&g=1&v1=0&t=1&dom=194&u=@@%28cid%29&loc=privacy" target="_blank">www.motorola.com/privacy</a>. Per consultare le condizioni  per l'utilizzo del sito Web di Motorola, accedi all'indirizzo <a href="http://l.email-motorola.com/?c=194&l=1&g=1&v1=0&t=1&dom=194&u=@@%28cid%29&loc=legal" target="_blank">www.motorola.com/legal</a>. 				 				 					MOTOROLA e il logo stilizzato M sono registrati presso  l'ufficio marchi e brevetti americano (US Patent & Trademark  Office). Il logo MOTOBLUR è un marchio di Motorola. I marchi Bluetooth  appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati con licenza da  Motorola, Inc. Facebook è un marchio di Facebook, Inc. Android e Android  Market sono marchi of Google Inc. Tutti gli altri nomi di marchi e  prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2010  Motorola, Inc. Tutti i diritti riservati.]]></description>
		<starter>.:fgmail:.</starter>
		<poster>duncan™</poster>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:41:39 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62587</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MSN per iPhone</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62802</link>
		<description>Ciao a tutti. Esiste una versione di msn per iPhone che rimane online anche quando si torna al menu o si aprono altre apps? Se sì, questo funziona solo su dispositivi con multitasking attivo giusto?</description>
		<starter>.:fgmail:.</starter>
		<poster>~DONUTS~</poster>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:08:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62802</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Navigon Vs. TomTom</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62693</link>
		<description><![CDATA[Cercando in rete, dopo solito suggerimento del Pitbull, ho trovato questo 3d su un altro Forum che riporto perche' mi e' sembrato molto preciso, dettagliato e degno di nota:<br /><br /><br /><!--QuoteBegin-Caponinja79+--><div class='quotetop'>CITAZIONE(Caponinja79)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Li ho entrambi.. Tralasciando i gusti soggettivi dell' interfaccia (anche a me piace di piu' quella del TomTom..anche se con l'ultimo aggiornamento l'indicatore e' diventato troppo piccolo) il Navigon e' oggettivamente superiore sia al livello di aggancio del segnale, che di precisione, nonche' di fluidita', il TT e' impreciso anche con il car kit. Io mi trovo molto meglio con il "percorso migliore" del NAV rispetto al "qroute" del TT nei percorsi cittadini, invece in quelli extra-urbani sono buoni entrambi, anche se il "Reality view" del NAV e' migliore, c'e' anche la chicca dell'opzione (a pagamento) "NAvigon live traffic".<br />Il Text-to-speech del Nav e' oggettivamente superiore a quello del TT, per precisione nel dare l'indicazione.<br />La cartografia del TT e' oggettivamente molto vecchia, anche gli autovelox e i relativi POI lasciano il tempo che trovano (zona Roma), a differenza del NAV che e' decisamente piu' aggiornata, anche gli autovelox lo sono e in piu' ha anche Google local search... veramente comodo! <br />La funzione ipod nel TT fa' oggettivamente pena se paragonata al NAV<br />Il ricalcolo e' buono su entrambi<br />La navigazione pedonale e' oggettivamente migliore nel NAV (grazie anche all'utilizzo della bussola integrata)<br /><br />Ti direi Navigon a vita, ma non ho la palla di vetro per gli aggiornamenti futuri.. Posso solo dire che al momento il Navigon (sul mio 3gs) e' oggettivamente superiore al TomTom. Ovviamente parlo per ragion veduta, Li ho provati quotidianamente entrambi per centinaia di km, con e senza car kit...Ieri ho disinstallato il TT, in attesa di un aggiornamento degno di nota.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />Il NAVIGON e' in offerta temporaneamente a 34,99 euro per la sola mappa Italia:<br /><a href="http://itunes.apple.com/it/app/navigon-mobilenavigator-italy/id320250783?mt=8" target="_blank"><a href="http://itunes.apple.com/it/app/navigon-mob...d320250783?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/it/app/navigon-mob...d320250783?mt=8</a></a><br />]]></description>
		<starter>~DONUTS~</starter>
		<poster>~pitbull~</poster>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:29:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62693</guid>
	</item>
	<item>
		<title>sfondi a gogo !!!!!!!!!!!!!!</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62453</link>
		<description><![CDATA[volete personalizzare il vostro desktop ?<br /><br />non c'è niente di meglio di wallbase , oltre mezzo milione di sfondi quasi tutti in HD e alla risoluzione che volete <br /><br />li trovate a questo indirizzo :<br /><br /><a href="http://wallbase.net/" target="_blank"><a href="http://wallbase.net/" target="_blank">http://wallbase.net/</a></a>]]></description>
		<starter>Guinness</starter>
		<poster>~DONUTS~</poster>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:48:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62453</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un super convertitore multi formato online</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62573</link>
		<description><![CDATA[Comodissimo il servizio offerto da <a href="http://www.convertfiles.com/" target="_blank">Convertfiles.com</a>, un sito che senza necessità di installare software od effettuare alcuna registrazione, vi consente di convertire svariati formati: documenti, audio, musica ecc..<br /><br /><a href="http://www.convertfiles.com" target="_blank"><img src="http://www.convertfiles.com/images/banners/250x250_01.gif" border="0" class="linked-image" /></a>]]></description>
		<starter>.:fgmail:.</starter>
		<poster>~DONUTS~</poster>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:49:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">62573</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Epic Citadel</title>
		<link>http://www.nonsolotelefonia.com/index.php?showtopic=62798</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://itunes.apple.com/it/app/epic-citadel/id388888815?mt=8" target="_blank">iTunes Store</a><br /><br /><img src="http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/055/Purple/1b/10/b9/mzl.ulpynvxv.320x480-75.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://www.nonsolotelefonia.com/style_emoticons/default/ohmy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":o" border="0" alt="ohmy.gif" />]]></description>
		<starter>~DONUTS~</starter>
		<poster>~DONUTS~</poster>
